尺码对照表

童鞋
标准 厘米 中国码 欧洲 美国
尺码明细 8 19 17 1
8.5 19.5 18 2.5
9 20 18.5 3
9.5 20.5 19 3.5
10 21 19.5 4
10.5 21.5 20 4.5
11 22 20.5 5
11.5 22.5 21 5.5
12 23 21.5 6
12.5 23.5 22 6.5
13 24 22.5 7
13.5 24.5 23.5 7.5
14 25 24.5 8
14.5 25.5 25 8.5
15 26 25.5 9
15.5 26.5 26 9.5
16 27 26.5 10
16.5 27.5 27 10.5
17 28 27.5 11
17.5 28.5 28 11.5
18 29.5 28.5 12
18.5 30 29.5 12.5
19 31 30.5 13
19.5 31.5 31 13.5
20 32 32 14
20.5 33 33 14.5
21 33.5 34 15
21.5 34 35 15.5
  • 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
  • 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。

😉 腾讯云产品特惠热卖,戳我领取

评论

首页 - Wiki
Copyright © 2011-2024 iteam. Current version is 2.124.0. UTC+08:00, 2024-04-23 18:31
粤ICP备2024339368号-1